
Proizvođač: KORMORAN
13.00 R22.5 KORMORAN F
| Širina | 13.00 | Prečnik | 22.5 |
| Indeks opterećenja | 150 | Indeks brzine | K |
| Iskoristivost goriva | D | Prianjanje na mokrim putevima | B |
| Nivo buke | 70 dB | ||
Cijena: 820.56 KM

Proizvođač: MICHELIN
245/70 R17.5 MICHELIN X LINE ENERGY T
| Širina | 245 | Visina | 70 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 143/141 |
| Indeks brzine | J | Iskoristivost goriva | B |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 945.00 KM

Proizvođač: MICHELIN
215/75 R17.5 MICHELIN X LINE ENERGY T
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 135/133 |
| Indeks brzine | J | Iskoristivost goriva | B |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 683.14 KM

Proizvođač: APOLLO
215/75 R17.5 APOLLO ENDURACE RD
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 126/124 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | E |
| Prianjanje na mokrim putevima | C | ||
Cijena: 409.30 KM

Proizvođač: SAVA
13.00 R22.5 SAVA AVANT MS
| Širina | 13.00 | Prečnik | 22.5 |
| Indeks opterećenja | 156/154 | Indeks brzine | K |
| Iskoristivost goriva | D | Prianjanje na mokrim putevima | B |
| Nivo buke | 73 dB | ||
Cijena: 840.56 KM

Proizvođač: APOLLO
215/75 R17.5 APOLLO ENDURACE RT
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 135/133 |
| Indeks brzine | J | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | A | ||
Cijena: 451.41 KM

Proizvođač: FULDA
205/75 R17.5 FULDA REGIOCONTROL
| Širina | 205 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 124/122 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | C | Nivo buke | 70 dB |
Cijena: 446.35 KM

Proizvođač: KORMORAN
11.00 R22.5 KORMORAN C
| Širina | 11.00 | Prečnik | 22.5 |
| Indeks opterećenja | 148/150 | Indeks brzine | L |
| Iskoristivost goriva | C | Prianjanje na mokrim putevima | B |
| Nivo buke | 69 dB | ||
Cijena: 670.70 KM

Proizvođač: SAVA
13.00 R22.5 SAVA AVANT A3
| Širina | 13.00 | Prečnik | 22.5 |
| Indeks opterećenja | 156/154 | Indeks brzine | L |
| Iskoristivost goriva | D | Prianjanje na mokrim putevima | C |
| Nivo buke | 71 dB | ||
Cijena: 771.28 KM

Proizvođač: MICHELIN
215/75 R17.5 MICHELIN XTE2+
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 135/133 |
| Indeks brzine | J | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 602.50 KM

Proizvođač: MICHELIN
215/75 R17.5 MICHELIN XZE2
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 126/124 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | C |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 523.26 KM

Proizvođač: APOLLO
225/75 R17.5 APOLLO ENDURACE RA
| Širina | 225 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 129/127 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | C | ||
Cijena: 488.33 KM

Proizvođač: MICHELIN
225/75 R17.5 MICHELIN XZE2
| Širina | 225 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 129/127 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 651.69 KM

Proizvođač: KORMORAN
12.00 R20 KORMORAN U
| Širina | 12.00 | Prečnik | 20 |
| Indeks opterećenja | 150 | Indeks brzine | K |
| Iskoristivost goriva | D | Prianjanje na mokrim putevima | B |
| Nivo buke | 70 dB | ||
Cijena: 858.00 KM

Proizvođač: MATADOR
13.00 R22.5 MATADOR FM1
| Širina | 13.00 | Prečnik | 22.5 |
| Indeks opterećenja | 154/150 | Indeks brzine | K |
| Iskoristivost goriva | D | Prianjanje na mokrim putevima | B |
| Nivo buke | 0 dB | ||
Cijena: 716.36 KM

Proizvođač: MICHELIN
215/75 R17.5 MICHELIN MULTI Z
| Širina | 215 | Visina | 75 |
| Prečnik | 17.5 | Indeks opterećenja | 126/124 |
| Indeks brzine | M | Iskoristivost goriva | D |
| Prianjanje na mokrim putevima | B | Nivo buke | 68 dB |
Cijena: 515.13 KM
od
3